本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
記者発表日時:2026年9月29日10時
担当部署名/企業庁企業誘致課分譲企画班 直通電話/078-362-3872
本県では、国の地球温暖化対策・脱炭素化の実現に向けた再生可能エネルギーの導入促進を図るため、メガソーラープロジェクトとして、県内12箇所に太陽光発電施設の整備を行い、地元の理解と協力の下、暫定的な土地利用として、これまで直営方式により発電した電力の全量を固定価格買取(FIT)制度に基づき電力会社へ売電してきた。
このたび、FIT制度の残期間と利用経緯を踏まえ、民間事業者を対象としたサウンディング型市場調査結果から、当該用地及び設備等を一体として売却する。なお、本公募において、太陽光発電事業の承継の提案に限らず、将来にわたり地域の発展に寄与する幅広い利活用の提案を求めるものである。
(1)三田カルチャータウン地区
| 所在地 | 都市計画(用途地域) | 地目 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 三田市学園1丁目2番1 | 第1種中高層住居専用地域 | 宅地 | 91,243.39平方メートル |
| 三田市学園2丁目1番5 | 第1種中高層住居専用地域 | 雑種地 | 213.43平方メートル |
| メガソーラー設置面積 | 発電出力 | 太陽光パネル |
|---|---|---|
| 約8.6ha | 6,530kW | 26,124枚 |
(2)淡路佐野地区
| 所在地 | 都市計画(用途地域) | 地目 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 淡路市佐野新島3番2 | 無 | 宅地 | 6,683.93平方メートル |
| 淡路市佐野新島3番3 | 無 | 宅地 | 3,850.19平方メートル |
| 淡路市佐野新島3番4 | 無 | 宅地 | 14,336.33平方メートル |
| メガソーラー設置面積 | 発電出力 | 太陽光パネル |
|---|---|---|
| 約2.5ha | 2,000kW | 8,393枚 |
(1)三田カルチャータウン地区
(2)淡路佐野地区
| 項目 | 期間 |
|---|---|
| 1.募集要項の公開 | 令和8年9月29日火曜日 |
| 2.質疑の受付 | 令和8年9月29日火曜日~令和8年10月6日火曜日 |
| 3.質疑への回答 | 令和8年10月16日金曜日予定 |
| 4.現地説明会(三田カルチャータウン地区) | 令和8年10月20日火曜日 |
| 4.現地説明会(淡路佐野地区) | 令和8年10月21日水曜日 |
| 5.応募登録 | 令和8年10月23日金曜日~令和8年10月30日金曜日 |
| 6.提案書類等の受付 | 令和8年11月16日月曜日~令和8年11月30日月曜日 |
| 7.提案(書面)審査 | 令和8年12月下旬 |
| 8.事業予定者の決定(審査結果の通知・公表) | 令和9年1月上旬 |
| 9.事業実施計画の承認 | 令和9年1月下旬 |
| 10.土地等・設備等譲渡契約 | 令和9年2月上旬 |
| 11.土地等・設備等の引渡し | 令和9年度以降 |
詳細については、関連リンク及び関連資料を参照。
関連リンク
関連資料
情報提供:JPubb