本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
令和8年度の徳島県内市町村におけるクリーンエネルギー(住宅用太陽光発電システム等)導入に係る補助制度については以下のとおりです。
申請にあたっては、各自治体ホームページ等で詳細を必ずご確認ください。
徳島市住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等導入支援事業
| 市町村名 | 担当課 | 制度名称 | 対象者 | 補助率・上限額 | 募集期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | 環境保全課 | 徳島市住宅用太陽光発電システム・蓄エネルギー機器等導入支援事業 | 市民 | 住宅用太陽光発電システム:5万円家庭用蓄電システム:5万円電気自動車等充給電設備:5万円 | 令和8年4月1日~令和9年2月26日※予算の上限に達し次第受付終了 |
| 鳴門市 | 環境政策課 | 鳴門市再生可能エネルギー設備等普及促進事業 | 市内の住宅等に補助対象設備を設置する個人又は法人で、申請日において市内に住所を有し、又は実績報告をするときまでに市内に住所を移すことを予定している者 | ⑴住宅用太陽光発電システム:1件につき上限5万円⑵家庭用蓄電池システム:1件につき上限10万円⑶電気自動車等充給電システム:1件につき上限10万円⑷事業用太陽光発電システム:1件につき上限25万円⑸事業用蓄電池システム:1件につき上限30万円⑴と⑵同時設置+5万円⑷と⑸同時設置+20万円⑷100Kw以上+25万円 | 予算の上限に達し次第受付終了※令和9年3月26日までに実績報告書の提出 |
| 阿南市 | 環境保全課 | 阿南市住宅用太陽光発電システム等導入支援事業 | 市民 | 住宅用太陽光発電システム:7万円家庭用蓄電池システム:10万円V2H:10万円 | 予算終了まで |
| 阿波市 | 環境衛生課 | 阿波市住宅用太陽光発電システム導入補助金阿波市住宅用太陽熱利用システム導入補助金 | 市民 | (太陽光)一律5万円(太陽熱)自然循環型1.5万円、強制循環型及び空気集熱型3万円 | 令和8年4月1日~予算終了まで |
| 上勝町 | 企画環境課 | 再生可能エネルギー設備設置補助金 | 町民、町内事業所 | <個人>(1)小型水力・太陽光: 対象経費の1/4以内、または1kWあたり5万円のどちらか少ない額(上限20万円)(2)太陽熱利用設備: 対象経費の1/2以内(上限10万円)(3)ペレットストーブ・薪ストーブ等: 対象経費の1/3以内(1台につき上限20万円)(4)木質系ボイラー等: 対象経費の1/3以内(1台につき上限50万円) | 令和8年4月1日~令和8年12月24日 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | <法人(法人登記された団体)>(1)小型水力・太陽光: 対象経費の1/4以内、または1kWあたり5万円のどちらか少ない額(上限50万円)(2)太陽熱利用設備: 対象経費の1/2以内(上限10万円)(3)ペレットストーブ・薪ストーブ等: 対象経費の1/3以内(1台につき上限50万円)(4)木質系ボイラー等: 対象経費の1/3以内(1台につき上限50万円) | 〃 |
| 美波町 | 政策推進課 | 環境対策支援事業 | 自治組織及び団体又は町内に住所を有する個人 | ・太陽光発電システム発電量1kwあたり7万円(上限30万円)・太陽高度利用システム設置事業費の1/5以内(上限10万円)・ペレットストーブ、薪ストーブの設置費の1/3以内(自治組織及び団体においては上限30万円、個人においては上限10万円) | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 海陽町 | 住民環境課 | 海陽町住宅用太陽光発電システム設置補助金 | ・町内に住所を有する者又は見込みのある者・申請時において、町税等の滞納がない者・電力会社と電灯契約及び余剰電力の売電契約を締結できる者 | ・太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力の少なくともいずれかが10kW未満の発電システムであること・1kWあたり4万円(上限16万)・補助金の交付は、1世帯につき1回限り | 令和8年4月1日~令和8年12月25日(先着順とし、予算がなくなり次第募集終了) |
| 松茂町 | 産業環境課 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 自ら居住する町内の住宅に太陽光発電システムを2026年度中に設置完了予定の方 | 太陽電池モジュール1kwに対し2万5千円(上限:最高4kw・10万円) | |
| 北島町 | 環境課 | 北島町重点対策加速化事業補助金 | 町民および町内事業者 | <個人>(1)太陽光:7万円/kW(2)蓄電池:対象経費の1/3(上限32.9万円)(3)給湯器:対象経費の1/2(上限30万円)(4)EV/PHV:蓄電容量×2万円+30万円(上限「CEV補助金の銘柄毎の補助交付額+30万円」)(5)V2H:対象経費の1/2(上限60.5万円) | 令和8年4月16日~令和9年1月15日 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | <事業者>(1)太陽光:5万円/kW(ソーラーカーポートの場合、対象経費の1/3)(2)蓄電池:対象経費の1/3(上限213.3万円)(3)空調設備:対象経費の1/2(上限100万円)(4)給湯器:対象経費の1/2(上限100万円)(5)LED:対象経費の1/2(上限50万円)(6)EV/PHV:蓄電容量×2万円+30万円(上限「CEV補助金の銘柄毎の補助交付額+30万円」)(7)V2H:対象経費の1/2(上限60.5万円) | 〃 |
情報提供:JPubb