本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
2025年8月5日
レディオック ハイベイ シータ新発売「CSL対応形」はDALI制御が可能ソケット(別売)組合せイメージ
岩崎電気は、高天井用照明器具「LEDioc HIGH-BAY θ(レディオック ハイベイ シータ)」シリーズのフルモデルチェンジを実施し、新規に「CSL※1対応形」をラインアップし7月より順次発売します。
「レディオック ハイベイ シータ」は、従来の使いやすさを継承しながら、軽量化、高効率化を図りました。
水蒸気・水しぶき、粉じんなどの環境下でも設置できる保護等級IP65。
-30℃~+40℃と使用温度範囲が幅広く、一時的な50℃の高温にも対応できます。
傾斜天井、壁面への取り付けも可能で、全品種で(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に対応。
節電に貢献する高効率など、工場・倉庫ほか高天井施設の照明に求められる要件を備え、発売以来好評をいただいているLED高天井用照明器具です。
この度のモデルチェンジでは、一般形・オイルミスト対応形、それぞれ5種類のあかるさクラス(4000・3000・2000・1500・1000)を対象に、大幅な節電に貢献する高効率化を実施しました。
HID照明器具と比較して、消費電力を半分以下に削減できる固有エネルギー消費効率最大200ℓm/W※2を超える高効率設計です。
さらに軽量化を図り、設置作業や取り付け設備への負荷を軽減、施工性も改善した新設計です。
モデルチェンジに加え、無線システム(Wi-CONNECTYやITACS CONNECTYと連動)によるDALI制御が可能な「CSL対応形」を新規にラインアップしました。
工場や倉庫、体育館のほか商業施設などの高天井施設でご使用ください。
最高で200ℓm/W超の固有エネルギー消費効率(一般形 クラス4000 クリアガラス)を達成し消費電力の削減に貢献します。
設計を見直し灯具の軽量化を図りました。(クラス4000比較 従来品8.6kg→4.9kg)
固定ボルトの締め付け時、電動工具で取付工事が可能な施工スペースを確保し、器具固定、角度調整のボルト・ナットを共通サイズに変更しました。
また、灯具の軽量化により片手で照明器具を支えて作業でき、施工性が大幅に向上しました。
海沿いの市場や倉庫などの軒下環境で安心してご使用いただけるよう耐塩仕様を標準化しました。
CSL対応形を新規にラインアップし、Wi-CONNECTYやITACS CONNECTYと連動した無線システムによるDALI制御が可能です。
電動工具での施工スペースを確保し、ボルト・ナットのサイズ(M10)共通でビット交換が不要です。
※商品仕様詳細はお問合せください。
一般形 | 前面カバー | 器具光束 | 消費電力(200V時) | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格[税抜] | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス4000 | メタルハライドランプ1000W相当 | クリア | 43500ℓm | 216W | 201.3ℓm/W | ¥208,000 | 4.9kg |
フロスト | 39100ℓm | 181.0ℓm/W | |||||
クラス3000 | 水銀ランプ700W相当 | クリア | 29000ℓm | 146W | 198.6ℓm/W | ¥174,000 | 3.8kg |
フロスト | 26100ℓm | 178.7ℓm/W | |||||
クラス2000 | メタルハライドランプ400W相当 | クリア | 22200ℓm | 113W | 196.4ℓm/W | ¥116,000 | 3.8kg |
フロスト | 20000ℓm | 176.9ℓm/W | |||||
クラス1500 | 水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当 | クリア | 17800ℓm | 90.5W | 196.6ℓm/W | ¥97,700 | 3.2kg |
フロスト | 16000ℓm | 176.7ℓm/W | |||||
クラス1000 | 水銀ランプ300W・250W相当 メタルハライドランプ250W相当 | クリア | 14000ℓm | 73.2W | 191.2ℓm/W | ¥70,600 | 3.2kg |
フロスト | 12600ℓm | 172.1ℓm/W |
オイルミスト対応形 | 前面カバー | 器具光束 | 消費電力(200V時) | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格[税抜] | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス4000 | メタルハライドランプ1000W相当 | クリア | 43500ℓm | 216W | 201.3ℓm/W | ¥410,000 | 4.9kg |
クラス3000 | 水銀ランプ700W相当 | クリア | 29000ℓm | 146W | 198.6ℓm/W | ¥296,000 | 3.8kg |
クラス2000 | メタルハライドランプ400W相当 | クリア | 22200ℓm | 113W | 196.4ℓm/W | ¥221,000 | 3.8kg |
クラス1500 | 水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当 | クリア | 17800ℓm | 90.5W | 196.6ℓm/W | ¥188,000 | 3.2kg |
クラス1000 | 水銀ランプ300W・250W相当 メタルハライドランプ250W相当 | クリア | 14000ℓm | 73.2W | 191.2ℓm/W | ¥146,000 | 3.2kg |
CSL対応形 | 前面カバー | 器具光束 | 消費電力(200V時) | 固有エネルギー消費効率(200V時) | 希望小売価格[税抜] | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス4000 | メタルハライドランプ1000W相当 | クリア | 43500ℓm | 216W | 201.3ℓm/W | ¥220,000 | 6.0kg |
フロスト | 39100ℓm | 181.0ℓm/W | |||||
クラス3000 | 水銀ランプ700W相当 | クリア | 29000ℓm | 146W | 198.6ℓm/W | ¥186,000 | 4.3kg |
フロスト | 26100ℓm | 178.7ℓm/W | |||||
クラス2000 | メタルハライドランプ400W相当 | クリア | 22200ℓm | 113W | 196.4ℓm/W | ¥127,000 | 4.3kg |
フロスト | 20000ℓm | 176.9ℓm/W | |||||
クラス1500 | 水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当 | クリア | 17800ℓm | 90.5W | 196.6ℓm/W | ¥110,000 | 3.5kg |
フロスト | 16000ℓm | 176.7ℓm/W | |||||
クラス1000 | 水銀ランプ300W・250W相当 メタルハライドランプ250W相当 | クリア | 14000ℓm | 73.2W | 191.2ℓm/W | ¥82,400 | 3.5kg |
フロスト | 12600ℓm | 172.1ℓm/W |
落下防止ワイヤ同梱
ニュースリリースに掲載されている内容(サービスの内容、商品の価格や仕様など)は、発表日時点の情報です。ご覧の時点では内容が変更されている可能性があるため、あらかじめご了承ください。
Page Top
情報提供:JPubb