本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
2025年6月2日
NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、2025年度NEDOエネルギー・地球環境(水素・アンモニア/再生可能エネルギー/脱炭素技術)分野成果報告会を下記の通り開催いたします。
本報告会では、再生可能エネルギー分野、水素・アンモニア分野、脱炭素技術分野におけるNEDOプロジェクトの実施状況・成果の報告を口頭発表及びポスターセッションにて行います。
各分野におけるNEDO事業への理解促進を図るとともに、皆様の意見交換や理解の促進を通じて、成果の社会実装を促進させることを目的としております。
また、エネルギー関連の3分野が一堂に会することで、様々なシナジーの創出を目指します。
多くの皆様のご参加をお待ちしております。
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
9時30分~ | 開場 | ||
10時00分~10時05分 | 開催挨拶 | 会場A (会場Bにも中継) | 有 |
10時05分~10時30分 | 特別講演 | 各会場 | 有 |
10時30分~11時30分 | 口頭発表 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」 | 会場A | 有 |
10時30分~11時30分 | 口頭発表 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」 「グリーンイノベーション基金事業/大規模水素サプライチェーンの構築」 | 会場B | 有 |
11時30分~13時10分 | ポスターセッション(昼休憩含む) | ポスター会場 | 無 |
13時10分~17時30分 | 口頭発表(小休憩含む) 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」 | 会場A | 有 |
13時10分~17時30分 | 口頭発表(小休憩含む) 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」 「グリーンイノベーション基金事業/大規模水素サプライチェーンの構築」 「グリーンイノベーション基金事業/再エネ等由来の電力を活用した水電解による水素製造」 | 会場B | 有 |
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
9時00分~ | 開場 | ||
10時00分~10時05分 | 開会挨拶 | アネックスホールから中継 | 有 |
10時05分~10時30分 | 特別講演 | 各会場 | 有 |
10時40分~12時15分 14時30分~16時30分 | 口頭発表 「バイオマス(SAF・バイオガス)分野」 | 再エネ 会場〔1〕 | 有 |
10時30分~12時15分 14時30分~18時00分 | 口頭発表 「系統連系分野」 | 再エネ 会場〔2〕 | 有 |
10時30分~11時50分 13時50分~18時10分 | 口頭発表 「カーボンリサイクル鉱物化分野」 | 脱炭素 会場〔1〕 | 有 |
13時15分~14時15分 | ポスターセッション 「バイオマス(SAF・バイオガス)分野」 「系統連系分野」 | 再エネ 会場〔3〕 | 無 |
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
9時00分~ | 開場 | ||
9時30分~10時00分 | 特別講演 | 各会場 | 有 |
10時00分~11時40分 | 口頭発表 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」 | 会場A | 有 |
10時00分~11時40分 | 口頭発表 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」 | 会場B | 有 |
11時40分~13時20分 | ポスターセッション(昼休憩含む) | ポスター会場 | 無 |
13時20分~18時00分 | 口頭発表(小休憩含む) 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」 | 会場A | 有 |
13時20分―18時00分 | 口頭発表(小休憩含む) 「競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業」 | 会場B | 有 |
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
9時00分~ | 開場 | ||
9時30分~9時55分 | 特別講演 | 各会場 | 有 |
10時00分~12時10分 14時10分~17時40分 | 口頭発表 「バイオマス(エネルギーの森)分野」 | 再エネ 会場〔1〕 | 有 |
9時55分~12時00分 14時00分~16時45分 | 口頭発表 「太陽光発電分野」 | 再エネ 会場〔2〕 | 有 |
9時55分~10時15分 10時15分~10時35分 10時35分~10時55分 11時05分~17時25分 | 口頭発表 「製鉄分野」 「熱プロセス分野」 「CCS分野」 「CO2分離・回収分野」 | 脱炭素 会場〔1〕 | 有 |
13時00分~14時00分 | ポスターセッション 「バイオマス(エネルギーの森)分野」 「太陽光発電分野」 | 再エネ 会場〔3〕 | 無 |
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
9時30分~ | 開場 | ||
10時00分~11時40分 | 口頭発表 「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業」 「燃料アンモニア利用・生産技術開発」 「グリーンイノベーション基金事業/燃料アンモニアサプライチェーンの構築」 | 会場A | 有 |
10時00分~11時40分 | 口頭発表 「水素社会構築技術開発事業」 | 会場B | 有 |
11時40分~13時20分 | ポスターセッション(昼休憩含む) | ポスター会場 | 無 |
13時20分~15時50分 | 口頭発表(小休憩含む) 「グリーンイノベーション基金事業/燃料アンモニアサプライチェーンの構築」 「グリーンイノベーション基金事業/次世代船舶の開発」 | 会場A | 有 |
13時20分~15時50分 | 口頭発表(小休憩含む) 「水素社会構築技術開発事業」 | 会場B | 有 |
時間 | 内容 | 会場 | オンライン配信 |
---|---|---|---|
8時30分~ | 開場 | ||
9時00分~12時00分 13時30分~17時30分 | 口頭発表 「風力発電分野」 | 再エネ 会場〔2〕 | 有 |
9時20分~11時55分 14時10分~17時30分 | 口頭発表 「再エネ熱利用分野・地熱発電分野」 | 再エネ 会場〔1〕 | 有 |
9時30分~11時40分 13時40分~16時30分 16時40分~17時20分 | 口頭発表 「カーボンリサイクル化学品・燃料分野」 「火力分野」 | 脱炭素 会場〔1〕 | 有 |
11時00分~11時45分 13時30分~14時45分 | 口頭発表 「シーズ発掘・事業化支援分野」 | 再エネ 会場〔4〕 | 有 |
12時00分~12時45分 17時30分~18時00分 | ポスターセッション 「風力発電分野」 | 再エネ 会場〔3〕 | 無 |
12時00分~13時00分 | ポスターセッション 「再エネ熱利用・地熱発電分野」 「シーズ発掘・事業化支援分野」 | 再エネ 会場〔3〕 | 無 |
15時00分~17時00分 | 個別マッチング会 「シーズ発掘・事業化支援分野」 | 再エネ 会場〔4〕 | 無 |
プログラム詳細は以下のWebサイトをご確認ください。
参加をご希望の方は、以下の申込みフォームからお申し込みください。
取得した個人情報は、成果報告会の参加申込みに関する連絡等に利用します。また、弊機構が開催する展示会・成果報告会、シンポジウム等のご案内に利用することがあります。なお、ご提供いただいた個人情報は上記の目的以外で利用することはありません。(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)
support#hydrogen2025.nedo.go.jp(#を@に置き換えてお問い合わせください。) | |
担当者 | 水素・アンモニア部 島村、幾竹、新納、宮嶋 |
info@re-ce2025.nedo.go.jp | |
担当者 | 再生可能エネルギー部 大庭、佐藤、大友、竹内 |
info@re-ce2025.nedo.go.jp | |
担当者 | サーキュラーエコノミー部 渡辺、尾曽 |
情報提供:JPubb