本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
東京都産業労働局, 公益財団法人東京都環境公社
東京都は、エネルギーの安定供給の確保や脱炭素化に向けた取組として、都内における水素エネルギーの需要拡大・早期社会実装化を目指しています。
このたび、都内水素ステーションの更なる整備促進に向けて、水素ステーションの整備・運営費への支援を拡充しますので、お知らせします。
また、本日、国の水素社会推進法における「燃料電池商用車を集中的に導入する重点地域」にも選定されましたので、併せてお知らせします。
受付開始日:5月30日(金曜日)(国併給助成は9月中を予定)
助成対象 | 助成率 | 上限額 | |||
---|---|---|---|---|---|
国併給 | 大規模水素ステーション(供給能力500ノルマルリューベ/アワー以上) | 全額助成 | 10億円 | ||
中規模水素 ステーション | (供給能力300ノルマルリューベ/アワー以上500ノルマルリューベ/アワー未満) | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 55億円 | ||
(供給能力 50ノルマルリューベ/アワー以上300ノルマルリューベ/アワー未満) | 3.6億円 | ||||
小規模水素ステーション(供給能力50ノルマルリューベ/アワー未満) | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | (拡充 )2億円 | |||
都単独 | バス・トラック対応に必要な増設・改修 | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 4億円 | ||
障壁の設置 | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 3,000万円 | |||
既存設備等撤去移設 | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 3,000万円 | |||
土地の造成 | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 2億円 | |||
建築工事等(拡充) | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 1億円 | |||
次世代キャノピーを含む場合 | 2億円 | ||||
その他燃料電池モビリティ用の水素ステーション | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 3億円 | |||
水素パイプラインの敷設 | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 10億円 | |||
基本設計(国の補助対象外の設計を対象)(新規) | 中小企業のみ5分の5 | 1,000万円 | |||
太陽光発電設備の設置(新規) | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 2億円 | |||
水電解装置の設置(新規) | 大企業5分の4、中小企業5分の5 | 10億円 | |||
損失経費【注1】 | 全額助成 | 500万円 |
【注1】 水素供給設備の設置、増設又は改修に伴う営業休止期間中の損失経費を助成
受付開始は国補助の公表後、ホームページにて御案内します。
助成対象 | 上限額 |
---|---|
設備運営費(乗用車用) | 大企業500万円、中小企業1,000万円 |
設備運営費(バス対応1系統) | 大企業1,000万円、中小企業2,000万円 |
設備運営費(バス対応2系統) | 大企業2,000万円、中小企業4,000万円 |
設備運営費(営業時間拡大に伴う上乗せ)(拡充) | 20時00分~翌9時00分の時間に営業した場合 大企業2,000円/時間、中小企業4,000円/時間 ただし、22時00分~翌5時00分は割増(1.25倍) |
機器予備品購入費 (新規) | 中小企業のみ500万円 |
計画外設備修繕費 (新規) | 中小企業のみ1,000万円 |
グリーン電力購入費 (新規) | 中小企業のみグリーン電力と通常電力との価格差 |
土地賃借料(令和4年以降に整備したステーションの場合) | 助成率:大企業5分の4、中小企業5分の5 |
受付開始は国補助の公表後、ホームページにて御案内します。
助成対象 | 上限額 |
---|---|
水素燃料費 | 大企業2,051円/キログラム、中小企業2,315円/キログラム(拡充) (水素販売価格と軽油相当額の価格差) |
事務費相当額 | 大企業132円/キログラム、中小企業290円/キログラム(拡充) |
公益財団法人東京都環境公社
東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
電話 03-5990-5175(平日9時00分から17時00分まで)
クール・ネット東京公式ホームページ
▲整備費
▲運営費
▲燃料費
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略20 ゼロエミッション「水素エネルギーの社会実装化」
▲2050 東京戦略
(事業の概要及び国の重点地域について)
東京都産業労働局産業・エネルギー政策部新エネルギー推進課
電話 03-5320-7782
(申請等について)
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)都市エネ促進チーム
電話 03-5990-5175
情報提供:JPubb