本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
2024年8月1日
新機能を追加したレディオック エリア(左から)ラムス・ヴェトロ・テンド
岩崎電気は、LED街路灯3シリーズLEDioc AREA RAMUS・VETRO・TEND(レディオック エリア ラムス・ヴェトロ・テンド)をリニューアルしました。
新ラインアップを加えた38形式を7月22日から順次発売します。
レディオック エリア ラムス・ヴェトロ・テンドは、制御ユニット用ソケットを標準装備としたリニューアルに加え、水銀ランプ400W相当の明るさを確保できる高出力タイプを追加しました。
さらに、レディオック エリア テンドには2灯用をラインアップし、リニューアルと新商品合わせて38形式の豊富な品揃えで、あらゆる公園・街路用照明に対応します。
用途に合わせた制御を可能にする制御ユニット用ソケット※1には、単独調光、無線調光、自動点滅など目的に合わせた制御用オプションユニット(別売)を装着可能。
運用・管理がもっと自由になります。
※1 水銀ランプ400W相当タイプは除く。
レディオック エリア ラムス・ヴェトロ・テンドは発売開始以来、景観に調和するスマートなデザインでご好評をいただき、街路や公園、広場、駐車場などにご採用いただいています。
新しい機能を備えたラインアップで、環境負荷の少ないLED照明の特性と制御技術をいかした照明環境を提案し、人々の暮らしにより添う快適なまちづくりに貢献してまいります。
スタンドアローン(単独調光)で、年間スケジュール、点灯時間、調光率が設定できます
スマートフォン/タブレット
・調光スケジュール入力
電源別置形はポール内蔵形ソロスケジューラが適合
無線制御システムWi-CONNECTY親機との組合せで、照明器具を制御(通信距離50m)できます
本体に内蔵したセンサが周囲の明るさを検知して自動で点灯/消灯します
取付例
テンドは器具の角度を最大30°変更可能で照明範囲を調整できます
※照明制御はソケット対応ではありません
ソロスケジューラ(ポール内蔵形)のみ
明るさ相当 | 光源色 | 器具光束 | 消費電力(200V) | ||
---|---|---|---|---|---|
レディオック エリア ラムス 250W・300W 400W | リニューアル | 水銀ランプ250W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 7420ℓm | 58.2W |
電球色 | 6000ℓm | ||||
水銀ランプ300W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 9510ℓm | 81.1W | ||
電球色 | 7700ℓm | ||||
新商品 | 水銀ランプ400W 電源ユニット別置形 | 昼白色 | 13100ℓm | 107W | |
電球色 | 11500ℓm | ||||
レディオック エリア ヴェトロ 100W~300W 400W | リニューアル | 水銀ランプ100W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 2150ℓm | 19.2W |
電球色 | 1740ℓm | ||||
水銀ランプ250W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 6890ℓm | 59.0W | ||
電球色 | 5580ℓm | ||||
水銀ランプ300W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 8500ℓm | 76.6W | ||
電球色 | 6880ℓm | ||||
新商品 | 水銀ランプ400W 電源ユニット別置形 | 昼白色 | 11900ℓm | 103W | |
電球色 | 10000ℓm | ||||
レディオック エリア テンド 〈全方向配光〉 配光パターン全方向 100W~300W 400W | リニューアル | 水銀ランプ100W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 2470ℓm | 19.1W |
電球色 | 2000ℓm | ||||
水銀ランプ250W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 7820ℓm | 58.2W | ||
電球色 | 6330ℓm | ||||
水銀ランプ300W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 10200ℓm | 81.1W | ||
電球色 | 8260ℓm | ||||
新商品 | 水銀ランプ400W 電源ユニット別置形 | 昼白色 | 14400ℓm | 107W | |
電球色 | 12000ℓm | ||||
レディオック エリア テンド 〈横方向配光〉 配光パターン横方向 100W~300W 400W | リニューアル | 水銀ランプ100W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 2470ℓm | 19.1W |
電球色 | 2000ℓm | ||||
水銀ランプ250W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 7730ℓm | 58.2W | ||
電球色 | 6260ℓm | ||||
水銀ランプ300W 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 9920ℓm | 81.1W | ||
電球色 | 8040ℓm | ||||
新商品 | 水銀ランプ400W 電源ユニット別置形 | 昼白色 | 14400ℓm | 107W | |
電球色 | 12000ℓm | ||||
レディオック エリア テンド 〈全方向配光〉 配光パターン全方向 | 新商品 | 水銀ランプ100W 2灯用 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 4940ℓm | 38.2W |
電球色 | 4000ℓm | ||||
水銀ランプ250W 2灯用 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 15640ℓm | 116W | ||
電球色 | 12660ℓm | ||||
レディオック エリア テンド 〈横方向配光〉 配光パターン横方向 | 新商品 | 水銀ランプ100W 2灯用 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 4940ℓm | 38.2W |
電球色 | 4000ℓm | ||||
水銀ランプ250W 2灯用 電源ユニット内蔵形 | 昼白色 | 15460ℓm | 116W | ||
電球色 | 12520ℓm |
※各仕様詳細、制御用オプションについては、お問合せください。
148,000円~375,000円(ポール別)
250W・300W
400W
本体:アルミダイカスト、アルミ鋳物
グローブ:強化ガラス
100W~300W
400W
本体:アルミダイカスト
グローブ:ポリカーボネート(クリア)
100W~300W
400W
2灯用
本体:アルミダイカスト
グローブ:強化ガラス
ニュースリリースに掲載されている内容(サービスの内容、商品の価格や仕様など)は、発表日時点の情報です。ご覧の時点では内容が変更されている可能性があるため、あらかじめご了承ください。
Page Top
情報提供:JPubb