本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
2024年3月19日
経済産業省は、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します。
※ 調達価格については、FIT認定事業者が課税事業者の場合には当該価格に消費税を加えた額とし、FIT認定事業者が免税事業者の場合には当該価格に消費税を含むものとします。
※ 最大受電電力が10kW以上の場合の買取価格は、追加的に発電側課金相当額を加えた額とします。
電源 | 規模 | (参考)2023年度 上半期 | (参考)2023年度 下半期 | (参考)2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|
住宅用太陽光発電 | 10kW未満 | 16円 | 16円 | 15円 | |
事業用太陽光発電 (地上設置) | 10kW以上 50kW未満 | 10円 | 10円 | 10円 | |
50kW以上 入札対象外 | 9. 5円 | 9. 2円 | 8. 9円 | ||
事業用太陽光発電 (屋根設置) | 10kW以上 50kW未満 | 10円 | 12円 | 12円 | 11. 5円 |
50kW以上 | 9. 5円 |
2024年度の買取価格は、入札により決定します。2024年度の入札対象は、FIP認定対象のうち250kW以上となります(ただし、屋根設置の場合は入札免除とします。)。2024年度の入札回数は4回で、上限価格は、それぞれ9.20円、9.13円、9.05円、8.98円とします。
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | (参考)2024年度 | (参考)2025年度 | 2026年度 |
---|---|---|---|---|---|
陸上風力発電 | 50kW未満 | 15円 | 14円 | 13円 | 12円 |
2024年度の買取価格は、入札により決定します。2024年度の入札回数は1回で、上限価格は14円とします。ただし、入札容量が1.3GWを超えた場合には、同年度内に追加入札を実施し、上限価格は同年度の入札の加重平均落札価格または13円のいずれか高い額とします。
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
陸上風力発電 (リプレース) | 全規模 | 13円 | 12円 |
※ FIT制度では、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されています。
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | (参考)2024年度 | (参考)2025年度 | 2026年度 |
---|---|---|---|---|---|
浮体式洋上風力発電 | 全規模 | 36円 | 36円 |
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | (参考)2024年度 | (参考)2025年度 | 2026年度 |
---|---|---|---|---|---|
地熱発電 | 1,000kW未満 | 40円 | 40円 | ||
1,000kW以上 15,000kW未満 | 40円 | 出力に応じて連続的に変化 | |||
15,000kW以上 30,000kW未満 | 26円 | ||||
30,000kW以上 | 26円 | 26円 | |||
地熱発電 (全設備更新型) | 1,000kW未満 | 30円 | 30円 | ||
1,000kW以上 15,000kW未満 | 30円 | 出力に応じて連続的に変化 | |||
15,000kW以上 30,000kW未満 | 20円 | ||||
30,000kW以上 | 20円 | 20円 | |||
地熱発電 (地下設備流用型) | 1,000kW未満 | 19円 | 19円 | ||
1,000kW以上 15,000kW未満 | 19円 | 出力に応じて連続的に変化 | |||
15,000kW以上 30,000kW未満 | 12円 | ||||
30,000kW以上 | 12円 | 12円 |
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | (参考)2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
---|---|---|---|---|---|
中小水力発電 | 200kW未満 | 34円 | 34円 | ||
200kW以上 1,000kW未満 | 29円 | 29円 | |||
1,000kW以上 5,000kW未満 | 27円 | 23円 | - | ||
5,000kW以上 30,000kW未満 | 16円 | 16円 | - | ||
中小水力発電 (既設導水路活用型) | 200kW未満 | 25円 | 25円 | ||
200kW以上 1,000kW未満 | 21円 | 21円 | |||
1,000kW以上 5,000kW未満 | 15円 | 14円 | - | ||
5,000kW以上 30,000kW未満 | 9円 | 9円 | - |
電源 | 規模 | (参考)2023年度 | (参考)2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
バイオマス発電(一般木材等) | 10,000kW未満 | 24円 | 24円 | |
バイオマス発電(未利用材) | 2,000kW未満 | 40円 | 40円 | |
2,000kW以上 | 32円 | 32円 | ||
バイオマス発電(建設資材廃棄物) | 全規模 | 13円 | 13円 | |
バイオマス発電(一般廃棄物・その他) | 全規模 | 17円 | 17円 | |
バイオマス発電(メタン発酵バイオガス) | 全規模 | 35円 | 35円 |
2024年度の買取価格は、入札により決定します。上限価格は事前非公表とします。
(参考)FIT制度/FIP制度・入札の対象イメージ注1)事業用太陽光は、一定の条件を満たす場合には50kW未満であってもFIP制度が認められる。
注2)リプレースは入札対象外。特に1,000kW未満は、FIT/FIPが選択可能。
注3)浮体式洋上風力については、FIT/FIPが選択可能。
※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。
注1)地熱・中小水力発電のリプレースは新設と同様の取扱い。
※ 沖縄地域・離島等供給エリアはいずれの電源も地域活用要件なしでFITを選択可能とする。
※ バイオマス発電(液体燃料を除く)のうち、廃棄物の焼却施設に設置されるものについては、50kW以上2,000kW未満の範囲においてFIT(地域活用要件あり)かFIP(入札対象外)を選択可能。
2022年度における想定 | 2023年度における想定 | 2024年度における想定 | 主な要因 | |
---|---|---|---|---|
(1)買取費用等 | 4兆2,033億円 | 4兆7,477億円 | 4兆8,172億円 | ・2024年度から新たに運転開始する再エネ発電設備 ・再エネ予測誤差のための調整力確保費用 |
(2)回避可能費用等 | 1兆4,609億円 | 3兆6,353億円 | 2兆1,322億円 | ・過去の市場価格の実績を踏まえて、市場価格に連動する回避可能費用単価を推計 |
(3)販売電力量 | 7,943億kWh | 7,946億kWh | 7,707億kWh | ・過去の販売電力量の実績及び電力広域的運営推進機関の需要想定を元に販売電力量を推計※ |
情報提供:JPubb