2023 年 12 月 5 日
い ち ご 株 式 会 社
いちご太陽光および風力発電所
月次発電実績(2023 年 11 月)のお知らせいちごが運営する太陽光および風力発電所の月次発電量につき、下記のとおりお知らせいたします。
記
【月次発電量実績】
2024 年 2 月期
発電量(kWh) CO2 削減量(kg-CO2)(※1)
いちご(A)いちごグリーン(B)合計(A)+(B)前年同月比いちご(C)いちごグリーン(D)合計(C)+(D)
3 月 18,517,955 3,135,031 21,652,986 +0.1% 8,055,310 1,503,980 9,559,290
4 月 17,350,907 3,020,565 20,371,472 -8.1% 7,547,644 1,481,565 9,029,210
5 月 19,119,636 3,385,278 22,504,915 -3.1% 8,317,041 1,626,809 9,943,851
6 月 15,659,036 2,873,946 18,532,982 -14.9% 6,811,680 1,386,196 8,197,877
7 月 18,921,849 3,444,320 22,366,170 +10.0% 8,231,004 1,700,469 9,931,473
8 月 17,874,751 3,075,438 20,950,190 +6.7% 7,775,516 1,490,989 9,266,506
上期 107,444,136 18,934,581 126,378,718 -1.9% 46,738,197 9,190,011 55,928,209
9 月 14,997,084 2,996,016 17,993,100 +5.2% 6,523,731 1,481,229 8,004,961
10 月 16,838,816 2,894,497 19,733,313 +13.8% 7,324,885 1,416,144 8,741,029
11 月 13,790,783 2,279,891 16,070,674 +3.5% 5,998,990 1,124,476 7,123,466
12 月 – – – – – – –
1 月 – – – – – – –
2 月 – – – – – – –
下期 – – – – – – –
通期 – – – – – – –
11 月の発電量は、北日本で平年並み、その他では全国的に日照時間が多かったため、予測発電量(※2)に対して 5.4%増の 16,070,674kWh となりました。
(※1)CO2 削減量は、環境省公表の各電力会社の調整後排出係数(毎年 3 月 1 日時点)を年間の固定値とし、沖縄県に所在する「いちご名護二見 ECO 発電所」(いちごグリーン保有)は発電量 1kWh 当たり 0.649kg-CO2、その他地域に所在する発電所は発電量 1kWh 当たり 0.435kg-CO2 として算出
(※2)予測発電量は、事業計画策定に際し、技術コンサルタントが作成する超過確率 50%(P50ベース)での予想発電量
(参考)前年度実績
【月次発電量実績】
2023 年 2 月期
発電量(kWh) CO2 削減量(kg-CO2) (※)
いちご(A)いちごグリーン(B)合計(A)+(B)前年同月比いちご(C)いちごグリーン(D)合計(C)+(D)
3 月 18,533,727 3,095,147 21,628,874 +6.4% 8,025,103 1,531,423 9,556,527
4 月 18,622,268 3,542,064 22,164,332 +2.8% 8,063,441 1,750,402 9,813,844
5 月 19,895,727 3,340,305 23,236,032 +19.6% 8,614,849 1,585,837 10,200,686
6 月 18,694,400 3,095,098 21,789,498 +17.0% 8,094,674 1,514,725 9,609,399
7 月 16,967,333 3,357,778 20,325,112 +10.2% 7,346,855 1,688,009 9,034,864
8 月 16,341,749 3,288,307 19,630,056 +12.1% 7,075,977 1,670,792 8,746,770
上期 109,055,205 19,718,701 128,773,907 +11.1% 47,220,902 9,741,190 56,962,093
9 月 14,235,948 2,863,190 17,099,138 +11.2% 6,164,165 1,436,191 7,600,356
10 月 14,491,634 2,853,128 17,344,763 +0.3% 6,274,877 1,424,710 7,699,587
11 月 13,373,708 2,151,445 15,525,154 -1.9% 5,790,815 1,058,208 6,849,023
12 月 11,462,306 1,815,472 13,277,779 -2.3% 4,963,178 890,442 5,853,620
1 月 13,052,604 2,081,416 15,134,020 +3.0% 5,651,777 1,051,578 6,703,356
2 月 13,569,399 2,202,866 15,772,266 -2.5% 5,875,549 1,103,987 6,979,537
下期 80,185,599 13,967,517 94,153,122 +1.3% 34,720,364 6,965,118 41,685,483
通期 189,240,804 33,686,218 222,927,029 +6.7% 81,941,266 16,706,309 98,647,576
※ 2023 年 2 月期の CO2 削減量は、環境省公表の各電力会社の調整後排出係数(2022 年 3 月1 日時点)を年間の固定値とし、沖縄県に所在する「いちご名護二見 ECO 発電所」(いちごグリーン保有)は発電量 1kWh 当たり 0.692kg-CO2、その他地域に所在する発電所は発電量 1kWh 当たり 0.433kg-CO2 として算出
※ 当社はオペレーターとして、いちごグリーンが保有する 15 か所の太陽光発電所を管理しております。個別発電所の詳細はいちごグリーンが同日付で発表する「太陽光発電所月次発電実績のお知らせ」をご参照下さい。 www.ichigo-green.co.jp
以 上
〔参考〕
当社ホームページより、いちごが運営する太陽光および風力発電所の発電状況を随時ご確認いただけます。是非ご参照下さい。 www.ichigo.gr.jp/business/sustainable/eco/plant