本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
2023年3月24日
経済産業省は、再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2023年度以降の買取価格等と2023年度の賦課金単価を設定します。
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | 2023年度 上半期 | 2023年度 下半期 | 2024年度 |
住宅用太陽光発電 | 10kW未満 | 17円 | 16円 | 16円 | |
事業用太陽光発電 (地上設置) | 10kW以上 50kW未満 | 11円 | 10円 | 10円 | |
50kW以上 入札対象外 | 10円 | 9.5円 | 9.2円 | ||
事業用太陽光発電 (屋根設置) | 10kW以上 50kW未満 | 11円 | 10円 | 12円 | 12円 |
50kW以上 | 10円 | 9.5円 |
※FIT制度では、事業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)について、2020年度から、自家消費型の地域活用要件が設定されています。
2023年度の買取価格は、入札により決定します。2023年度の入札対象は、FIP認定の場合は500kW以上、FIT認定の場合は250kW以上500kW未満とします(ただし、屋根設置の場合は入札免除とします)。2023年度の入札回数は4回で、上限価格は、それぞれ9.50円、9.43円、9.35円、9.28円とします。
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | (参考) 2023年度 | (参考) 2024年度 | 2025年度 |
陸上風力発電 | 50kW未満 | 16円 | 15円 | 14円 | 13円 |
※FIT制度では、2023年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。
2023年度の買取価格は、入札により決定します。2023年度の入札回数は1回で、上限価格は15円とします。ただし、入札容量が1.3GWを超えた場合には、同年度内に追加入札を実施し、上限価格は同年度の入札の加重平均落札価格または14円のいずれか高い額とします。
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | 2023年度 |
陸上風力発電 (リプレース) | 全規模 | 14円 | 13円 |
※FIT制度では、2023年度から、自家消費型・地域一体型の地域活用要件が設定されます。
2023年度の買取価格は、入札により決定します。上限価格は事前非公表とします。
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | (参考) 2023年度 | (参考) 2024年度 | 2025年度 |
浮体式洋上風力発電 | 全規模 | 36円 | 36円 |
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | (参考) 2023年度 | (参考) 2024年度 | 2025年度 |
地熱発電 | 15,000kW未満 | 40円 | 40円 | ||
15,000kW以上 | 26円 | 26円 | |||
地熱発電 (全設備更新型) | 15,000kW未満 | 30円 | 30円 | ||
15,000kW以上 | 20円 | 20円 | |||
地熱発電 (地下設備流用型) | 15,000kW未満 | 19円 | 19円 | ||
15,000kW以上 | 12円 | 12円 |
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | (参考) 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
中小水力発電 | 200kW未満 | 34円 | 34円 | ||
200kW以上 1,000kW未満 | 29円 | 29円 | |||
1,000kW以上 5,000kW未満 | 27円 | 27円 | - | ||
5,000kW以上 30,000kW未満 | 20円 | 16円 | 16円 | - | |
中小水力発電 (既設導水路活用型) | 200kW未満 | 25円 | 25円 | ||
200kW以上 1,000kW未満 | 21円 | 21円 | |||
1,000kW以上 5,000kW未満 | 15円 | 15円 | - | ||
5,000kW以上 30,000kW未満 | 12円 | 9円 | 9円 | - |
電源 | 規模 | (参考) 2022年度 | (参考) 2023年度 | 2024年度 |
バイオマス発電 (一般木材等) | 10,000kW未満 | 24円 | 24円 | |
バイオマス発電 (未利用材) | 2,000kW未満 | 40円 | 40円 | |
2,000kW以上 | 32円 | 32円 | ||
バイオマス発電 (建設資材廃棄物) | 全規模 | 13円 | 13円 | |
バイオマス発電 (一般廃棄物・その他) | 全規模 | 17円 | 17円 | |
バイオマス発電 (メタン発酵バイオガス) | 全規模 | 39円 | 35円 | 35円 |
※1:総務省家計調査に基づく一般的な世帯の1ヶ月の電力使用量
※2:2022年度賦課金単価1kWh当たり3.45円(需要家モデル負担額:月額1,380円、年額16,560円)
2022年度における想定 | 2023年度における想定 | 主な要因 | |
①買取費用等 | 4兆2,033億円 | 4兆7,477億円 | ・2023年度から新たに運転開始する再エネ発電設備 ・再エネ予測誤差のための調整力確保費用 |
②回避可能費用等 | 1兆4,609億円 | 3兆6,353億円 | ・過去の市場価格の実績を踏まえて、市場価格に連動する回避可能費用単価を推計 ・2021年度末の剰余金の充当 |
③販売電力量 | 7,943億kWh | 7,946億kWh | ・過去の販売電力量の実績を元に販売電力量を推計※ |
情報提供:JPubb