本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
令和3年9月30日
国土交通省は、「内航船省エネルギー格付制度」において、新たに申請のあった10隻の内航船に対し、格付付与を行いました。 |
○ 国土交通省では、内航海運のCO2排出削減目標「2030年度に2013年度比で157万トン削減」を達成するため、船舶の省エネ・省CO2排出効果を「見える化」し、それを評価する「内航船省エネルギー格付制度」の運用を行っております。
○ 今般、内航船10隻の申請があり、いずれの船舶についても、省エネ・省CO2排出性能が高い船舶として格付を付与しました(別紙➀参照)。令和2年3月に、本制度の本格的な運用を開始して以降、格付を行った船舶は計53隻となりました。
○ 国土交通省では、船舶の所有者、運航者、造船所、荷主等に自社の省エネ・省CO2排出性能の取組を対外的にアピールする手段として本制度を活用いただくことにより、省エネ・省CO2排出性能の高い内航船舶の普及促進に努めて参ります。
< 新たに格付を付与した船舶一覧(2021年9月30日時点)>
船名 | 事業者名 | 総トン数 | 船種 | 計算方法※ | 格付※ | 格付取得日 |
第五はる丸 | 大島海運株式会社 | 7070 | RORO船 | EEDI手法 | 2021.7.16 | |
大王海運株式会社 | ||||||
内海造船株式会社 | ||||||
鶴城丸 | 東 海運株式会社 | 749 | セメント船 | 代替手法 | 2021.7.26 | |
佐伯汽船株式会社 | ||||||
株式会社三浦造船所 | ||||||
いせ みらい | 株式会社JERA | 6455 | 一般貨物船 | 代替手法 | 2021.7.28 | |
株式会社商船三井内航 | ||||||
株式会社テクノ中部 | ||||||
協同海運株式会社 | ||||||
檜垣造船株式会社 | ||||||
第三十二すみせ丸 | ナラサキスタックス株式会社 | 749 | セメント船 | 代替手法 | 2021.7.28 | |
九州マリン株式会社 | ||||||
山中造船株式会社 | ||||||
第三十三すみせ丸 | ナラサキスタックス株式会社 | 748 | セメント船 | 代替手法 | 2021.7.28 | |
九州マリン株式会社 | ||||||
株式会社三浦造船所 | ||||||
豊徳丸 | 日徳汽船株式会社 | 12690 | RORO船 | 代替手法 | 2021.8.13 | |
英彦山丸 | 鶴丸海運株式会社 | 747 | セメント船 | 代替手法 | 2021.9.7 | |
宇部三菱セメント株式会社 | ||||||
株式会社神田造船所 | ||||||
豊鶴海運株式会社 | ||||||
福智山丸 | 鶴丸海運株式会社 | 694 | セメント船 | 代替手法 | 2021.9.7 | |
宇部三菱セメント株式会社 | ||||||
村上秀造船株式会社 | ||||||
豊鶴海運株式会社 | ||||||
宝満山丸 | 鶴丸海運株式会社 | 2400 | セメント船 | 代替手法 | 2021.9.7 | |
宇部三菱セメント株式会社 | ||||||
株式会社神田造船所 | ||||||
若鶴海運株式会社 | ||||||
脊振山丸 | 鶴丸海運株式会社 | 5430 | セメント船 | 代替手法 | 2021.9.7 | |
宇部三菱セメント株式会社 | ||||||
株式会社神田造船所 |
※計算方法・格付については別紙➁をご参照ください。
報道発表資料(PDF形式)
別紙[1](PDF形式)
別紙[2](PDF形式)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。
情報提供:JPubb