本ページでは、プレスリリースポータルサイト「JPubb」が提供する情報を掲載しています。
平成30年度の徳島県内の市町村における住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助については下表のとおりです。
自治体 | 制度名称 | 助成金額 | 実施期間 | 備考 | 担当部署 |
---|---|---|---|---|---|
徳島市 | 徳島市住宅用太陽光発電導入支援事業 | 1件につき3万円(既設住宅等に設置する場合は6万円) | H30.4.2~H31.2.28 | 補助金は同一住宅・同一人につき1回限り交付 | 市民環境部 環境保全課 088-621-5213 |
阿南市 | 阿南市住宅用太陽光発電システム 導入支援事業補助金 | 1件につき5万円 | H30.4.2~H30.11.30 | 市民部 環境保全課 0884-22-3413 | |
阿波市 | 阿波市住宅用太陽光発電 システム導入補助金交付 | 1件につき5万円 | H30.4.2~ | 環境衛生課0883-36-8711 | |
上勝町 | 上勝町再生可能エネルギー設備設置補助金 | 補助対象経費の1/4以内、又は1kWあたり5万円のどちらか少ない額 (上限 個人:20万円 法人:50万円) | H30.4.1~H31.12.25 | 企画環境課 0885-46-0111 | |
美波町 | 環境対策支援事業 | 1kWあたり7万円 (上限30万円) | H30.4.1~H31.3.31 | 政策推進課 0884-77-3616 | |
海陽町 | 海陽町住宅用太陽光発電システム 設置補助金 | 1kWあたり4万円 (上限16万円) | H30.4.1~H31.1.31 | 先着順とし、予算がなくなり次第募集終了 | 保健環境課 (海部庁舎)0884-73-4311 |
松茂町 | 松茂町住宅用太陽光発電システム 設置費補助金 | 1kWあたり5万円 (上限20万円) | H30.4.9~ H30.12末 | 産業環境課 088-699-8714 | |
北島町 | 北島町住宅用太陽光発電 システム設置費補助金 | 1kWあたり2.5万円 (上限10万円) | H30.5.7~ H30.8.31 | まちみらい課 088-698-9806 |
上勝町再生可能エネルギー設備設置補助金(広報かみかつ 平成30年4月号内)
情報提供:JPubb